導(dǎo)航 MENU
遼源市人民大街、遼河大路街路整治提升工程設(shè)計(Ⅰ)中標候選人和其他投標人相關(guān)信息公示表
發(fā)布時間:
2023-03-08
點擊數(shù):
項目名稱 | 遼源市人民大街、遼河大路街路整治提升工程設(shè)計(Ⅰ) | 項目編號 | LYS20230213FJSZ01001001 | |||||||||||||||||||||||
建設(shè)單位 | 遼源市城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)開發(fā)有限責(zé)任公司 | 建設(shè)地點 | 遼源市人民大街、遼河大路。 | |||||||||||||||||||||||
招標方式 | 公開招標 | 工程類別 | 設(shè)計 | 建筑面積 | 929073.8 | 投標最高限價 | 總價:1141400元,控制系數(shù)2.11% | |||||||||||||||||||
開標日期 | 2023-03-0709:00 | 開標地點 | 606室(20人) | |||||||||||||||||||||||
中標工程范圍 | 初步設(shè)計、施工圖設(shè)計、施工配合、設(shè)計變更等各階段設(shè)計服務(wù)。 | |||||||||||||||||||||||||
中標候選人排序 | 中標候選人名稱 | 資質(zhì)等級 | 質(zhì)量 | 工期(交貨期) | 投標報價 | 綜合評標得分 | ||||||||||||||||||||
第一名 | 境和設(shè)計集團有限公司 | 市政(燃氣工程、軌道交通工程除外)行業(yè)甲級 | 符合國家及省、市相關(guān)行業(yè)設(shè)計規(guī)范標準 | 簽訂合同后45日歷天內(nèi)完成 | 總價:1129986元 系數(shù):2.09% | |||||||||||||||||||||
第二名 | 長春市市政工程設(shè)計研究院有限責(zé)任公司 | 市政(燃氣工程、軌道交通工程除外)行業(yè)甲級 | 符合國家及省、市相關(guān)行業(yè)設(shè)計規(guī)范標準 | 簽訂合同后45日歷天內(nèi)完成 | 總價:1107200元 系數(shù):2.05% | |||||||||||||||||||||
第三名 | 中國市政工程東北設(shè)計研究總院有限公司 | 市政(燃氣工程、軌道交通工程除外)行業(yè)甲級 | 符合國家及省、市相關(guān)行業(yè)設(shè)計規(guī)范標準 | 簽訂合同后45日歷天內(nèi)完成 | 總價:1135693元 系數(shù):2.1% | |||||||||||||||||||||
評標委員會成員 | 職稱 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 評審專業(yè) | |||||||||||||||||||||||
評委1 | 高級工程師 | 建造師 | 土建 | |||||||||||||||||||||||
評委2 | 高級工程師 | 無 | 暖通 | |||||||||||||||||||||||
評委3 | 高級工程師 | 無 | 暖通 | |||||||||||||||||||||||
評委4 | 工程師 | 無 | 工民建 | |||||||||||||||||||||||
評委5 | 高級工程師 | 建造師 | 土建 | |||||||||||||||||||||||
中標候選人和其他投標人公示期 | 2023年03月08日-2023年03月11日 | |||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系方式 | 招標人 | 遼源市城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)開發(fā)有限責(zé)任公司 | 聯(lián)系人 | 榮鑫 | 聯(lián)系電話 | 0437-3222933 | ||||||||||||||||||||
招標代理機構(gòu) | 遼源市宏基建設(shè)工程招標有限公司 | 聯(lián)系人 | 王珂娜 | 聯(lián)系電話 | 0437-3116563 | |||||||||||||||||||||
行政監(jiān)督部門 | 遼源市工程建設(shè)招投標管理中心 | 聯(lián)系人 | 陳春暉 | 聯(lián)系電話 | 0437-3262675 | |||||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 境和設(shè)計集團有限公司 | 長春綠園西新工業(yè)集中區(qū)新九路等五條道路新建工程項目設(shè)計服務(wù) | 2020年長春凈月高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施道路及附屬工程勘察設(shè)計二標段 | 長春市伊通河流域棚戶區(qū)改造及土地綜合整治配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目之道路排水工程(三) | ||||||||||||||||||||||
2 | 長春市市政工程設(shè)計研究院有限責(zé)任公司 | 長春市雙陽區(qū)乙二路道路排水工程(長清公路-濱河路)(二標段)設(shè)計 | 南部新城道路網(wǎng)建設(shè)工程之九-初步設(shè)計 | 無 | ||||||||||||||||||||||
3 | 中國市政工程東北設(shè)計研究總院有限公司 | 2020年通化市第二批老舊小區(qū)改造配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目(市實驗小學(xué)區(qū)域) | 無 | 無 | ||||||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責(zé)人納入評審標準計分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 境和設(shè)計集團有限公司 | 長春綠園西新工業(yè)集中區(qū)新九路等五條道路新建工程項目設(shè)計服務(wù) | 無 | 無 | ||||||||||||||||||||||
2 | 長春市市政工程設(shè)計研究院有限責(zé)任公司 | 長春市雙陽區(qū)乙二路道路排水工程(長清公路-濱河路)(二標段)設(shè)計 | 南部新城道路網(wǎng)建設(shè)工程之九-初步設(shè)計 | 無 | ||||||||||||||||||||||
3 | 中國市政工程東北設(shè)計研究總院有限公司 | 2020年通化市第二批老舊小區(qū)改造配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目(市實驗小學(xué)區(qū)域) | 無 | 無 | ||||||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責(zé)人 | ||||||||||||||||||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 證書編號 | 納入評審計分獲獎情況 | ||||||||||||||||||||||
1 | 境和設(shè)計集團有限公司 | 賈葆彤 | 正高級工程師 | 無 | 2019006A557 | 無 | ||||||||||||||||||||
2 | 長春市市政工程設(shè)計研究院有限責(zé)任公司 | 高爽 | 正高級工程師 | 無 | 2013005A245 | 無 | ||||||||||||||||||||
3 | 中國市政工程東北設(shè)計研究總院有限公司 | 付重 | 高級工程師 | 無 | A122003891 | 無 | ||||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人投標保證金繳納情況 | ||||||||||||||||||||||||
形式 | 承保銀行或擔(dān)保公司名稱 | 經(jīng)營地址 | 聯(lián)系電話 | |||||||||||||||||||||||
1 | 境和設(shè)計集團有限公司 | 保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 吉林省長春市凈月開發(fā)區(qū)福祉大路5888號中慶大廈4樓 | 0431-89623212 | |||||||||||||||||||||
2 | 長春市市政工程設(shè)計研究院有限責(zé)任公司 | 保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 南關(guān)區(qū)解放大路659號 | 0431-89965010 | |||||||||||||||||||||
3 | 中國市政工程東北設(shè)計研究總院有限公司 | 保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 長春市工農(nóng)大路618號 | 0431-85665100 | |||||||||||||||||||||
詳細評審環(huán)節(jié)中標候選人技術(shù)標得分 | ||||||||||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 得分 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 境和設(shè)計集團有限公司 | 32.8 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 長春市市政工程設(shè)計研究院有限責(zé)任公司 | 25.4 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 中國市政工程東北設(shè)計研究總院有限公司 | 22 | ||||||||||||||||||||||||
1.招標人或其委托的招標代理機構(gòu)對填寫的中標候選人和其他投標人相關(guān)信息公示內(nèi)容的真實性、準確性、合法性負責(zé)。
2.表中“擬任項目負責(zé)人”的證書編號只填寫注冊執(zhí)業(yè)資格證書編號。
3.投標人或者其他利害關(guān)系人對依法必須進行招標的房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程項目的評標結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標候選人和其他投標人公示期間向招標人提出。
4.投標保證金的繳納形式是指現(xiàn)金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔(dān)保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。
版權(quán)所有:吉林省宏基工程建設(shè)咨詢有限公司